咨詢(xún)服務(wù)熱線(xiàn):
027-84849697
13098887939
15107182100
武漢東西湖區海峽創(chuàng )業(yè)城1號研發(fā)樓7樓
詳細介紹:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
YDCJ系列沖擊電壓發(fā)生器可以產(chǎn)生標準雷電波、操作波、截波、陡波等沖擊電壓波,用作模擬設備在雷擊過(guò)電壓、操作過(guò)電壓等短時(shí)高電壓沖擊作用下的耐受特性試驗.YDCJ系列沖擊電壓發(fā)生器可產(chǎn)生標準雷電波、操作波、雷電截波、振蕩雷電波、振蕩操作波、線(xiàn)路絕緣子陡波、合成絕緣子陡波、和變壓器感應操作波共八種沖擊電壓波形,技術(shù)指標符合規定。
產(chǎn)品特性:
◆ 成套裝置配套完整,電壓等級齊全。
◆ 沖擊電壓發(fā)生器回路電感小,并采取帶阻濾措施,在大容量負載下仍能產(chǎn)生標準沖擊波,負載能力大。
◆ 電壓利用系數高。
◆ 調波方便,操作簡(jiǎn)單,同步性能好,動(dòng)作可靠。
◆ YDCJ系列沖擊電壓發(fā)生器采用恒流充電自動(dòng)控制技術(shù),自動(dòng)化程度高,抗干擾能力強。
◆ YDCJ系列沖擊電壓發(fā)生器采用沖擊波形數字測量分析系統和沖擊實(shí)驗數據微機在線(xiàn)處理系統,大大提高了沖擊電壓試驗技術(shù)水平和試驗效率。
技術(shù)參數:
標稱(chēng)電壓 (KV) | 沖擊電容量(μF) | 級電容量(μF) | 沖擊能量 (KJ) | 級電壓(KV) | 級數 | 重量 (KG) | |
1500KV | 1350 | 0.03611/0.055 | 0.325/0.5 | 32.91/50.6 | ±150 | 9 | 1718 |
1500 | 0.0325/0.05 | 0.325/0.5 | 36.56/56.25 | 10 | 1880 | ||
1200KV | ±300 | 0.1625 | 0.325 | 7.31 | ±150 | 2 | 547 |
0.25 | 0.5 | 11.25 | 611 | ||||
±450 | 0.1083 | 0.325 | 10.97 | 3 | 694 | ||
0.1666 | 0.5 | 16.87 | 758 | ||||
±600 | 0.8125 | 0.325 | 14.63 | 4 | 842 | ||
0.125 | 0.5 | 22.5 | 906 | ||||
±750 | 0.065 | 0.325 | 18.28 | 5 | 1006 | ||
0.1 | 0.5 | 28.13 | 1166 | ||||
±900 | 0.0542 | 0.325 | 21.95 | 6 | 1186 | ||
0.0833 | 0.5 | 33.74 | 1378 | ||||
±1050 | 0.0464 | 0.325 | 25.58 | 7 | 1366 | ||
0.0714 | 0.5 | 39.36 | 1697 | ||||
±1200 | 0.0406 | 0.325 | 29.23 | 8 | 1545 | ||
0.0625 | 0.5 | 45 | 1801 | ||||
2400KV | ±1600 | 0.0625 | 0.5 | 80 | ±200 | 8 | 7353 |
0.09375 | 0.75 | 120 | 7513 | ||||
0.125 | 1 | 160 | 8873 | ||||
±1800 | 0.0556 | 0.5 | 90 | 9 | 7838 | ||
0.0833 | 0.75 | 135 | 8018 | ||||
0.1111 | 1 | 180 | 9548 | ||||
±2200 | 0.0456 | 0.5 | 110 | 11 | 8810 | ||
0.0682 | 0.75 | 165 | 9030 | ||||
0.09091 | 1 | 220 | 1099 | ||||
±2400 | 0.0417 | 0.5 | 120 | 12 | 9249 | ||
0.0625 | 0.75 | 180 | 9534 | ||||
0.0833 | 1 | 240 | 11574 | ||||
±2800 | 0.0357 | 0.5 | 140 | 14 | 10266 | ||
0.0536 | 0.75 | 210 | 10546 | ||||
0.0174 | 1 | 280 | 12925 | ||||
±3000 | 0.0333 | 0.5 | 150 | 15 | 10750 | ||
0.05 | 0.75 | 225 | 11050 | ||||
0.067 | 1 | 300 | 13600 | ||||
4800KV | ±3200 | 0.03125 | 0.5 | 160 | ±200 | 16 | 13760 |
0.04687 | 0.75 | 240 | 14720 | ||||
0.0625 | 1 | 320 | 15680 | ||||
±3600 | 0.0278 | 0.5 | 180 | 18 | 15480 | ||
0.04167 | 0.75 | 270 | 16560 | ||||
0.0556 | 1 | 360 | 17640 | ||||
±4000 | 0.025 | 0.5 | 200 | 20 | 17200 | ||
0.0375 | 0.75 | 300 | 18400 | ||||
0.05 | 1 | 400 | 19600 | ||||
±4200 | 0.0238 | 0.5 | 210 | 21 | 18060 | ||
0.0357 | 0.75 | 315 | 19320 | ||||
0.0476 | 1 | 420 | 20580 | ||||
±4800 | 0.0208 | 0.5 | 240 | 24 | 21840 | ||
0.03125 | 0.75 | 360 | 22020 | ||||
0.0417 | 1 | 480 | 23500 |
? 2022 武漢億電電氣有限公司 Corporation. 備案號:鄂ICP備2020021280號-1
武漢億電電氣有限公司是專(zhuān)業(yè)從事試驗變壓器,變頻串聯(lián)諧振試驗裝置,直流高壓發(fā)生器,變比組別測試儀,直流電阻測試儀等等高電壓試驗設備研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的高科技企業(yè)。
銷(xiāo)售部:武漢東西湖區海峽創(chuàng )業(yè)城1號研發(fā)樓7樓?郵政編碼:430040?電話(huà):027-84849697?83239622?83239822?傳真:027-84831535?銷(xiāo)售熱線(xiàn):13098887939?15107182100
生產(chǎn)部:武漢市春暉工業(yè)園億電樓?技術(shù)支持:?18971590611?18971587611?E-mail:whyddq@126.com?Http://www.360xueli.cn